Specification
BEARING MODEL | BEARING DIMENSIONS | ||
ID | OD | THICKNESS | |
CRL 6A | 3⁄4 | 11⁄2 | 8⁄16 |
CRM 6A | 3⁄8 | 2 | 11⁄16 |
CRL 7A | 7⁄8 | 2 | 9⁄16 |
CRL 8A | 1 | 21⁄4 | 5⁄8 |
CRM 8A | 1 | 21⁄2 | 3⁄4 |
CRL 10A | 11⁄4 | 23⁄4 | 11⁄16 |
CRM 10A | 11⁄4 | 31⁄8 | 7⁄8 |
CRL 12A | 11⁄2 | 31⁄4 | 3⁄4 |
CRM 12A | 11⁄2 | 31⁄8 | 15⁄16 |
CRL 14A | 13⁄4 | 33⁄4 | 13⁄16 |
CRM 14A | 13⁄4 | 41⁄4 | 11⁄16 |
CRM 15A | 17⁄8 | 41⁄2 | 11⁄16 |
CRL 16A | 2 | 4 | 13⁄16 |
CRM 16A | 2 | 41⁄2 | 1⁄16 |
CRL 18A | 21⁄4 | 41⁄2 | 7⁄8 |
CRM 18A | 21⁄4 | 5 | 11⁄4 |
CRL 20A | 21⁄2 | 5 | 15⁄16 |
CRM 20A | 21⁄2 | 51⁄2 | 11⁄4 |
CRL 22A | 23⁄3 | 51⁄4 | 15⁄16 |
CRM 22A | 23⁄3 | 61⁄4 | 13⁄8 |
CRL 24A | 3 | 53⁄3 | 11⁄16 |
CRM 24A | 3 | 7 | 19⁄16 |
CRL 26 MB | 31⁄4 | 6 | 11⁄16 |
CRM 26 MB | 31⁄4 | 71⁄2 | 19⁄16 |
CRL 28A | 31⁄2 | 61⁄2 | 11⁄8 |
CRM 28 | 31⁄2 | 81⁄8 | 13⁄4 |
CRL 30 MB | 33⁄4 | 63⁄4 | 11⁄8 |
CRM 30 MB | 33⁄4 | 81⁄4 | 13⁄4 |
CRL 32 | 4 | 71⁄4 | 11⁄4 |
CRM 32 | 4 | 81⁄2 | 13⁄4 |
CRL 36 MB | 41⁄2 | 8 | 15⁄16 |
CRM 36 | 41⁄2 | 93⁄8 | 2 |
CRM 38 | 43⁄4 | 10 | 2 |
CRL 40 | 5 | 9 | 13⁄8 |
CRM 40 | 5 | 10 | 2 |
CRM 44 | 51⁄2 | 11 | 2 |
BEARING MODEL | BEARING DIMENSIONS | ||
ID | OD | THICKNESS | |
NU 2203 EC | 17 | 40 | 16 |
NU 204 EC | 20 | 27 | 14 |
NU 2204 EC | 20 | 77 | 18 |
NU 304 EC | 20 | 52 | 15 |
NU 2304 EC | 20 | 52 | 21 |
NU 205 EC | 25 | 52 | 15 |
NU 2205 EC | 25 | 52 | 18 |
NU 305 EC | 25 | 62 | 17 |
NU 2305 EC | 25 | 62 | 24 |
NU 206 EC | 30 | 62 | 16 |
NU 2206 EC | 30 | 62 | 20 |
NU 306 EC | 30 | 72 | 19 |
NU 2306 EC | 30 | 72 | 27 |
NU 207 EC | 35 | 72 | 17 |
NU 2207 EC | 35 | 72 | 23 |
NU 307 EC | 35 | 80 | 21 |
NU 2307 EC | 35 | 80 | 31 |
NU 208 EC | 40 | 80 | 18 |
NU 2208 EC | 40 | 80 | 23 |
NU 308 EC | 40 | 90 | 23 |
NU 3208 EC | 40 | 90 | 33 |
NU 209 EC | 45 | 85 | 20 |
NU 2209 EC | 45 | 85 | 23 |
NU 309 EC | 45 | 100 | 27 |
NU 2309 EC | 45 | 100 | 40 |
NU 210 EC | 50 | 90 | 20 |
NU 2210 EC | 50 | 90 | 23 |
NU 310 EC | 50 | 110 | 27 |
NU 2310 EC | 50 | 110 | 40 |
NU 211 EC | 55 | 100 | 21 |
NU 2211 EC | 55 | 100 | 25 |
NU 311 EC | 55 | 120 | 29 |
NU 2311 EC | 55 | 120 | 43 |
NU 212 EC | 60 | 110 | 22 |
NU 212 EC | 60 | 110 | 28 |
NU 212 EC | 60 | 130 | 31 |
NU 212 EC | 60 | 130 | 46 |
NU 213 EC | 65 | 120 | 23 |
NU 2213 EC | 65 | 120 | 31 |
NU 313 EC | 65 | 140 | 33 |
NU 2313 EC | 65 | 140 | 48 |
NU 214 EC | 70 | 125 | 24 |
NU 2214 EC | 70 | 125 | 31 |
NU 314 EC | 70 | 150 | 35 |
NU 2314 EC | 70 | 150 | 51 |
NU 215 EC | 75 | 130 | 25 |
NU 2215 EC | 75 | 130 | 31 |
NU 315 EC | 75 | 160 | 37 |
NU 2315 EC | 75 | 160 | 55 |
NU 216 EC | 80 | 140 | 26 |
NU 2216 EC | 80 | 140 | 33 |
NU 316 EC | 80 | 170 | 39 |
NU 2316 EC | 80 | 170 | 58 |
NU 217 EC | 85 | 150 | 28 |
NU 2217 EC | 85 | 150 | 36 |
NU 317 EC | 85 | 180 | 41 |
NU 2317 EC | 85 | 180 | 60 |
NU 218 EC | 90 | 160 | 30 |
NU 2218 EC | 90 | 160 | 40 |
NU 318 EC | 90 | 190 | 43 |
NU 2318 EC | 90 | 190 | 64 |
NU 219 EC | 95 | 170 | 32 |
NU 2219 EC | 95 | 170 | 43 |
NU 319 EC | 95 | 200 | 45 |
NU 2319 EC | 95 | 200 | 67 |
NU 220 EC | 100 | 180 | 34 |
NU 2220 EC | 100 | 180 | 46 |
NU 320 EC | 100 | 215 | 47 |
NU 2320 EC | 100 | 215 | 73 |
NU 221 EC | 105 | 190 | 36 |
NU 321 EC | 105 | 225 | 49 |
NU 222 EC | 110 | 200 | 38 |
NU 2222 EC | 110 | 200 | 53 |
NU 322 EC | 110 | 240 | 50 |
NU 2322 EC | 110 | 240 | 80 |
NU 224 EC | 120 | 215 | 40 |
NU 2224 EC | 120 | 215 | 58 |
NU 324 EC | 120 | 260 | 55 |
NU 2324 EC | 120 | 260 | 86 |
NU 226 EC | 130 | 230 | 40 |
NU 2226 EC | 130 | 230 | 64 |
NU 326 EC | 130 | 280 | 58 |
NU 2326 EC | 130 | 280 | 93 |
NU 228 EC | 140 | 250 | 42 |
NU 2228 EC | 140 | 250 | 68 |
NU 328 EC | 140 | 300 | 62 |
NU 2328 EC | 140 | 300 | 102 |
NU 230 EC | 150 | 270 | 45 |
NU 2230 EC | 150 | 270 | 73 |
NU 330 EC | 150 | 320 | 65 |
NU 2330 EC | 150 | 320 | 108 |
NU 232 EC | 160 | 290 | 48 |
NU 2232 EC | 160 | 290 | 80 |
NU 332 EC | 160 | 340 | 68 |
NU 2332 EC | 160 | 340 | 114 |
NU 234 EC | 170 | 310 | 52 |
NU 2234 EC | 170 | 310 | 86 |
NU 236 EC | 180 | 320 | 52 |
NU 2236 EC | 180 | 320 | 86 |
NU 238 EC | 190 | 340 | 55 |
NU 2238 EC | 190 | 340 | 92 |
NU 240 EC | 200 | 360 | 58 |
NU 2240 EC | 200 | 360 | 98 |
Reviews
There are no reviews yet.